PARAGUAY
Capitale : Asuncion
Superficie : 406 752 km²
Population : 6 158 000 hab. (en
2005)
Densité de Pop. : 15.14 hab./km²
Fête Nationale : 15 mai (Indépendance, 1811)
Décalage horaire : 5 heures de décalage en été et - 4 heures en hiver par rapport à la France
Electricité : 220 Volt
| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Commentaires Récents